技术交流
非开挖施工方法按其用途可分为管线铺设、管线更换和管线修复三大类每种非开挖施工方法的特点及使用范围见下表:
非 开 挖 施 工 技 术 方 法 |
管
线
铺
设 | 施工方法 | 典 型 应 用 | 管 材 | 适用管径 |
顶管法 | 各种大口径管道,跨越孔 | 混凝土、钢、铸铁 | 900 | ||
隧道施工法 | 各种大口径管道 | 900 | |||
小口径顶管法 | 小口径管道,管棚,跨越孔 | 混凝土、钢、铸铁 | 150-900 | ||
导向钻进 | 压力管道,电缆,短跨越孔 | 钢、塑料 | 50-350 | ||
螺旋钻进 | 刚套管,跨越孔, | 跨越孔 | 100-1500 | ||
顶推钻进 | 压力管套,钢套管 | 钢、混凝土 | 40-200 | ||
水平钻进 | 钢套管,跨越孔,水平降水井 | 钢套管 | 50-300 | ||
冲击矛法 | 压力管道,电缆线,跨越孔 | 钢、塑料 | 40-250 | ||
夯管锤 | 钢套管,跨越孔,管棚,打入桩 | 钢管套 | 50-2000 | ||
冲击钻进法 | 跨越孔 | 钢管、混凝土管 | 100-1250 | ||
管 线 更 换 | 碎管法 | 各种重力和压力管道 | PE,PP,PVC,GRP | 100-600 | |
胀管法 | 各种重力和压力管道 | PE,PP,PVC,GRE | 150-900 | ||
吃管法 | 各种重力和压力管道 | PE,PP,PVC,GRE | 100-900 | ||
抽管法 | |||||
管 线 修 复 | 内衬法 | 各种重力和压力管道 | PE,PP,PVC,GRE | 100-2500 | |
改进的内衬法 | 各种重力和压力管道 | HDPE,PVC,MDPE | 50-600 | ||
软衬法 | 各种重力和压力管道 | 树脂+纤维 | 50-2700 | ||
缠绕法 | 各种重力管道 | PE,PP,PVC,PVDF | 100-2500 | ||
喷涂法 | 各种重力和压力管道 | 水泥浆,树脂 | 75-4500 |
非开挖的类型和应用领域